Matemáticas financieras
por Zima, Petr
Autores adicionales:
Brown, Robert L
Declaración de edición:Segunda edición
Publicado por :
McGraw-Hill/Interamericana
(Mexico )
Detalles físicos: 252 : ilustraciones
ISBN:970-10-5498-9.
Año : 2005
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.1 | Disponible | 21214 | |
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.2 | Disponible | 21215 | |
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.3 | Disponible | 21216 | |
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.4 | Disponible | 21217 | |
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.5 | Disponible | 21218 | |
Books | UNITEC | UNITEC 519 Z71 2005 (Navegar estantería) | c.6 | Disponible | 21219 |
Navegando UNITEC Estantes Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
UNITEC 519 Z71 2005 Matemáticas financieras | UNITEC 519 Z71 2005 Matemáticas financieras | UNITEC 519 Z71 2005 Matemáticas financieras | UNITEC 519 Z71 2005 Matemáticas financieras | UNITEC 519 Z71 2005 Matemáticas financieras | UNITEC519.1 C889.6 1972 Teoria de Probabilidades y Aplicaciones | UNITEC 519.1 G571 t.4 1968 The Teory of Probability |
No hay comentarios para este ítem.